Especialización en Infraestructura Hídrica con Mención en Hidráulica Ambiental (INHCA)
CURSADO 2024-2025 (primera cohorte):
El alumno deberá aprobar 240 horas (24 créditos) de actividades curriculares obligatorias (trayecto estructurado), y 120 horas (12 créditos) de actividades curriculares optativas o electivas (trayecto no estructurado), conforme lo establece el plan de estudios y su reglamento de carrera. Deberá además acreditar IDIOMA conforme lo establece el Reglamento de Carrera.
Programación de cursado de materias Trayecto estructurado del Plan de Estudios (240 horas). Actividades curriculares obligatorias (ACOB) (Dictado: fechas sujetas a ajustar al iniciar el año académico 2024, en los meses indicados en la tabla) | ||||||
Actividad curricular (asignatura) | Carga horaria | Correlativa | Profesor responsable / docente/s | Dictado (fechas tentativas) | ||
Total | Teoría | Práctica | ||||
Hidráulica Básica | 45 | 25 | 20 | SC | Dr. Ing. Gabriel Kaless | 2da semana Abril 2024 |
Hidrología Superficial | 45 | 25 | 20 | SC | Dr. Ing. Juan Serra / Dra. Ing Laura Brandizi | 2da semana Mayo 2024 |
Hidráulica Marítima | 40 | 25 | 15 | Hidráulica Básica | Mag. Ing. Hugo Donini / Mag. Ing. Rodrigo Bastida | 2da semana Setiembre 2024 |
Procesos de Erosión Hídrica | 35 | 20 | 15 | SC | Dr. Ing. Gabriel Kaless | 2da semana Octubre 2024 |
Evaluación de Impacto Ambiental | 30 | 15 | 15 | SC | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio | 2da semana Junio 2024 |
Construcciones Hidráulicas Especiales | 45 | 25 | 20 | Hidráulica Básica | Mag. Ing. José Sainz Trápaga | 2da semana Noviembre 2024 |
Oferta de cursos de posgrado optativos (oferta académica permanente de la carrera) y electivos de la carrera para el trayecto no estructurado, con su asignación horaria y créditos:
Grilla de actividades optativas:
Grilla de materias Trayecto no estructurado del Plan de Estudios (120 horas). Actividades curriculares optativas (ACOP) y electivas (ACEL) - 12 Créditos Comprende las actividades curriculares optativas y electivas, segun se determinan, hasta completar los 12 créditos (120 horas), segun la siguiente grilla: Grilla de actividades optativas: | ||||||
Actividad curricular (asignatura) | Carga horaria | Correlativa | Profesor responsable / docente/s | Dictado | ||
Total | Teoría | Práctica | ||||
Modelación Hidráulica Ambiental de Flujos Unidimensionales | 40 | 25 | 15 | Hidráulica Básica | Dr. Ing. Gabriel Kaless | |
Modelación Hidrodinámica Avanzada | 40 | 25 | 15 | Hidráulica Básica | Dr. Ing. Gabriel Kaless | |
Estadística Hidrológica Aplicada | 30 | 18 | 12 | Hidrología Superficial | Dr. Ing. Juan Serra / Dra. Ing. Laura Brandizi | |
Riego y Drenajes | 40 | 25 | 15 | SC | Dr. Ing. Juan Serra / Dra. Ing. Laura Brandizi / Mag. Ing. Carlos Diaz Farias | |
Abastecimiento de Aguas | 40 | 20 | 20 | SC | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio / Esp. Ing Juan Carlos Walker / Esp. Ing. Ricardo Gallastegui | |
Desalinización y Reutilización del Agua | 30 | 20 | 10 | SC | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio / Esp. Ing. Ricardo Gallastegui | |
Tratamiento de Efluentes | 30 | 15 | 15 | SC | Mag. Ing. Marcelo Ambrosio / Lic. Maite Dominguez | |
Obras Portuarias | 40 | 25 | 15 | Hidráulica Básica | Ing. Rodolfo Orler / Mag. Ing. Hugo Donini | |
Tecnología del Hormigón Aplicada a las Construcciones Hidráulicas | 40 | 25 | 15 | SC | Ing. Leda Coti de la Lastra / Ing. Sabrina Haag / Ing. Alejandro Jones | |
Taller de Aplicación de Herramientas Informáticas | 30 | 10 | 20 | SC | Ing. Héctor A. Malnero | |
Taller de Metodología Aplicada al Trabajo Final | 10 | 6 | 4 | SC | Dr. Ing. Juan Serra | |
Grilla de actividades electivas: | ||||||
GIRG, Gestión Integrada de los Recursos Hídricos | 20 | --- | --- | SC | Libre elección | |
Actividad Curricular Libre | 30 | --- | --- | SC | Ver Reglamento de Carrera | |
Acreditación de Idioma | SC | Ver Reglamento de Carrera | ||||
(*) Actividad Curricular Electiva Libre: entre las materias optativas el alumno podrá proponer a la Dirección de la Carrera, sujeto a su consideración y aprobación, cursar hasta un máximo de una (1) actividad curricular a su elección, elegida de una materia de posgrado acreditada ante CONEAU por la UNPSJB, u otra Universidad, y no incluida en el listado anterior, cuyos contenidos mínimos sean pertinentes paran la especialización, y con un máximo reconocible de hasta 3.0 CREDITOS. En particular son reconocibles para esta actividad curricular libre la totalidad de las materias de posgrado que se dictan en el ámbito del “Programa de Posgrado Interinstitucional en Ciencias Hídricas” (PCH) que integran las Universidades Nacionales del Comahue (UNCOMA), Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y Patagonia Austral (UNPA), en sus carreras de Especialización en Contaminación de Aguas Subterráneas y Especialización en Calidad de Aguas Superficiales, u otras carreras a crearse en el ámbito de dicho Programa.
(**) Acreditación de idioma en la forma que se establece en el presente.